MacBook Pro 13-inch | Core i5 2.0 GHz | 512 GB SSD | 8 GB RAM | Gris Sidéral (2016) | Qwerty

MacBook Pro 13-inch | Core i5 2.0 GHz | 512 GB SSD | 8 GB RAM | Gris Sidéral (2016) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Core i5 2.0 GHz | 512 GB SSD | 8 GB RAM | Gris Sidéral (2016) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Core i5 2.0 GHz | 512 GB SSD | 8 GB RAM | Gris Sidéral (2016) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Core i5 2.0 GHz | 512 GB SSD | 8 GB RAM | Gris Sidéral (2016) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Core i5 2.0 GHz | 512 GB SSD | 8 GB RAM | Gris Sidéral (2016) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Core i5 2.0 GHz | 512 GB SSD | 8 GB RAM | Gris Sidéral (2016) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Core i5 2.0 GHz | 512 GB SSD | 8 GB RAM | Gris Sidéral (2016) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Core i5 2.0 GHz | 512 GB SSD | 8 GB RAM | Gris Sidéral (2016) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Core i5 2.0 GHz | 512 GB SSD | 8 GB RAM | Gris Sidéral (2016) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Core i5 2.0 GHz | 512 GB SSD | 8 GB RAM | Gris Sidéral (2016) | Qwerty
1
Sélectionnez état
2
Le meilleur choix
  • Besoin d'aide pour votre commande ? Nous sommes heureux de vous aider.
  • Nous plantons un arbre pour chaque commande.
  • Testé sur plus de 50 points.

Description MacBook Pro 13-inch | Core i5 2.0 GHz | 512 GB SSD | 8 GB RAM | Gris Sidéral (2016) | Qwerty

Disposition du clavier :
- Cet ordinateur portable est équipé d'un clavier QWERTY. Il n'est pas possible de modifier cette disposition.


Caractéristiques

Opslag 512 GB SSD
Scherm 13 inch
Processor 2.0 GHz
RAM 8 GB
Videokaart Iris Graphics 540
Resolutie 2560x1600
WiFi 802.11a/ac/b/g/n
Bluetooth 4.2
Hoogte 15 mm
Breedte 304 mm
Lengte 212 mm
Gewicht 1.37 kg
Modeljaar 2016
Besturingssysteem MacOS
Toetsenbord QWERTY

Alternatives

Opslag
Scherm
Processor
RAM
1 TB SSD
13 inch
2.7 GHz
16 GB
€ 690,12
€ 1.194,00
Acheter
512 GB SSD
13 inch
1.4 GHz
16 GB
€ 506,00
€ 1.549,00
Acheter
MacBook Pro 13-inch | Core i5 2.0 GHz | 512 GB SSD | 8 GB RAM | Spacegrijs (2016) | Qwerty
0