MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 1.4 GHz | 256 GB SSD | 8 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 1.4 GHz | 256 GB SSD | 8 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 1.4 GHz | 256 GB SSD | 8 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 1.4 GHz | 256 GB SSD | 8 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 1.4 GHz | 256 GB SSD | 8 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 1.4 GHz | 256 GB SSD | 8 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 1.4 GHz | 256 GB SSD | 8 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 1.4 GHz | 256 GB SSD | 8 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 1.4 GHz | 256 GB SSD | 8 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 1.4 GHz | 256 GB SSD | 8 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty
1
Sélectionnez état
2
Le meilleur choix
  • Besoin d'aide pour votre commande ? Nous sommes heureux de vous aider.
  • Nous plantons un arbre pour chaque commande.
  • Testé sur plus de 50 points.

Description MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 1.4 GHz | 256 GB SSD | 8 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty


Caractéristiques

Opslag 256 GB SSD
Scherm 13 inch
Processor 1.4 GHz
RAM 8 GB
Videokaart Intel Iris 655
Resolutie 2560x1600
WiFi 802.11a/ac/b/g/n
Bluetooth 5
Hoogte 15mm
Breedte 304mm
Lengte 212mm
Gewicht 1.37kg
Modeljaar 2019
Besturingssysteem MacOS
Toetsenbord QWERTY

Alternatives

Opslag
Scherm
Processor
RAM
512 GB SSD
13 inch
3.0 GHz
16 GB
€ 275,00
€ 999,00
Acheter
512 GB SSD
13 inch
2.3 GHz
16 GB
€ 735,00
€ 1.779,00
Acheter
MacBook Pro 13-inch | Touch Bar | Core i5 1.4 GHz | 256 GB SSD | 8 GB RAM | Spacegrijs (2019) | Qwerty
0