Macbook Pro 16-inch | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty
Macbook Pro 16-inch | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty
Macbook Pro 16-inch | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty
Macbook Pro 16-inch | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty
Macbook Pro 16-inch | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty
Macbook Pro 16-inch | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty
Macbook Pro 16-inch | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty
Macbook Pro 16-inch | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty
Macbook Pro 16-inch | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty
Macbook Pro 16-inch | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty
1
Sélectionnez état
2
Le meilleur choix
  • Besoin d'aide pour votre commande ? Nous sommes heureux de vous aider.
  • Nous plantons un arbre pour chaque commande.
  • Testé sur plus de 50 points.

Description Macbook Pro 16-inch | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Gris sideral (2019) | Qwerty


Caractéristiques

Opslag 512 GB SSD
Scherm 16 inch
Processor 2.6 GHz
RAM 16 GB
Videokaart Radeon Pro 5300M
Resolutie 3072x1920
WiFi 802.11a/ac/b/g/n
Bluetooth 5
Hoogte 16 mm
Breedte 358 mm
Lengte 246 mm
Gewicht 2 kg
Modeljaar 2019
Besturingssysteem MacOS
Toetsenbord QWERTY

Alternatives

Opslag
Scherm
Processor
RAM
1 TB SSD
13 inch
2.3 GHz
32 GB
€ 895,00
€ 2.139,00
Acheter
512 GB SSD
13 inch
2.3 GHz
8 GB
€ 953,00
€ 1.099,00
Acheter
Macbook Pro 16-inch | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Spacegrijs (2019) | Qwerty
0