Macbook Pro 15 inch | Touch Bar | Core i9 2.3 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
Macbook Pro 15 inch | Touch Bar | Core i9 2.3 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
Macbook Pro 15 inch | Touch Bar | Core i9 2.3 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
Macbook Pro 15 inch | Touch Bar | Core i9 2.3 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
Macbook Pro 15 inch | Touch Bar | Core i9 2.3 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
Macbook Pro 15 inch | Touch Bar | Core i9 2.3 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
Macbook Pro 15 inch | Touch Bar | Core i9 2.3 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
Macbook Pro 15 inch | Touch Bar | Core i9 2.3 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
Macbook Pro 15 inch | Touch Bar | Core i9 2.3 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
Macbook Pro 15 inch | Touch Bar | Core i9 2.3 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
1
Sélectionnez état
2
Le meilleur choix
  • Besoin d'aide pour votre commande ? Nous sommes heureux de vous aider.
  • Nous plantons un arbre pour chaque commande.
  • Testé sur plus de 50 points.

Description Macbook Pro 15 inch | Touch Bar | Core i9 2.3 GHz | 512GB SSD | 32GB RAM | Argent (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz


Caractéristiques

Opslag 512 GB SSD
Scherm 15 inch
Processor 2.3 GHz
RAM 32 GB
Videokaart AMD Radeon Pro 560X
Resolutie 2880x1800
WiFi 802.11a/ac/b/g/n
Bluetooth 5
Hoogte 16 mm
Breedte 349 mm
Lengte 241 mm
Gewicht 1.83 kg
Modeljaar 2019
Besturingssysteem MacOS
Toetsenbord QWERTY/AZERTY/QWERTZ

Alternatives

Opslag
Scherm
Processor
RAM
1 TB SSD
14 inch
2.0 GHz
32 GB
€ 2.100,00
€ 3.669,00
Acheter
256 GB SSD
13 inch
2.8 GHz
16 GB
€ 550,00
€ 1.529,00
Acheter
Macbook Pro 15-inch | Touch Bar | Core i9 2.3 GHz | 512 GB SSD | 32 GB RAM | Zilver (2019) | Qwerty/Azerty/Qwertz
0